奔驰发电机组
发表时间:2021-05-26 14:56

2.智能化运行:采用专用的ADEC电子管理系统,可提供精确的数字式电子调速功能,机身关键部位设置数据采集点,实现故障自诊断及自动显示,机组运行智能化,CAN总线技术。(4000型:低载荷时,机组自动转入半缸工作状态。)
3.高运转可靠性:采用3气环铝合金活塞结构,活塞顶环使用耐磨铸铁,气门座镶圈结构,延长使用寿命,活塞喷油冷却,有效解决冷却散热,机组运转更加可靠。
4.节能环保:采用独特的电控单体喷油泵,配合气缸内直喷,排放优于德国TA Luft标准,电子智能管理,油耗更低,率先突破200g/KWh的瓶颈。(4000型:率先使用先进的共轨喷射技术,在电子管理系统精确控制下,喷射更加精准,燃烧更加充分,油耗更低)
5.性能优良:运行稳定,振动小,燃油消耗率机油消耗率低,运行寿命长,大修期长,噪音低。
奔驰MTU系列特点:
1、结构设计合理,采用模块化结构设计、检修方便;
2、发动机的适应性强,在海拔达到400m,环境温度达到40°C时,无须做功率修正;极为出色的发动机负载响应特性;
3、极为出色的燃油经济性,燃油消耗率和机油消耗率低,指标可达到190 ~200g/Kwh,运行费用低;
4、极为出色的废气排放指标,NOx值< 2000mg/m;低颗粒排放 ,可满足所有排放标准;无启动冒白烟现象;低噪音、低振动;体积比功率及重量比功率指标优秀
5、无启动冒白烟现象;低噪音、低振动;体积比功率及重量比功率指标优秀
6、具有自诊断功能的电子管理系统。
奔驰系列柴油发电机组主要技术参数
机组型号 | 发动机型号 | 发动机功率(KW) | 缸数 | 缸径*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm) | 机组重量(kg) |
KMM-220 | 6R1600G10F | 242 | 6 | 122*150 | 13.2 | ≦196 | 2800*1150*1700 | 2500 |
KMM-250 | 6R1600G20F | 275 | 6 | 122*150 | 13.2 | ≦196 | 2800*1150*1700 | 2600 |
KMM-300 | 8V1600G10F | 322 | 8 | 122*150 | 15.8 | ≦196 | 3000*1250*1750 | 3100 |
KMM-320 | 8V1600G20F | 352 | 8 | 122*150 | 15.8 | ≦196 | 3000*1250*1750 | 3300 |
KMM-350 | 10V1600G10F | 407 | 10 | 122*150 | 17.5 | ≦196 | 3320*1350*1850 | 3800 |
KMM-400 | 10V1600G20F | 440 | 10 | 122*150 | 17.5 | ≦196 | 3320*1350*1850 | 3900 |
KMM-500 | 12V1600G10F | 525 | 12 | 122*150 | 21.5 | ≦196 | 3300*1400*1970 | 4000 |
KMM-550 | 12V1600G20F | 576 | 12 | 122*150 | 21.5 | ≦196 | 3400*1400*1850 | 4400 |
KMM-600 | 12V2000G25 | 635 | 12 | 130*150 | 23.8 | ≦196 | 4000*1650*2280 | 6500 |
KMM-700 | 12V2000G65 | 765 | 12 | 130*150 | 23.8 | ≦196 | 4200*1650*2280 | 7000 |
KMM-800 | 16V2000G25 | 890 | 16 | 130*150 | 31.8 | ≦196 | 4500*2000*2300 | 7800 |
KMM-900 | 16V2000G65 | 975 | 16 | 130*150 | 31.8 | ≦196 | 4500*2000*2300 | 7800 |
KMM-1000 | 18V2000G65 | 1100 | 18 | 130*150 | 35.8 | ≦196 | 4700*2000*2380 | 9000 |
KMM-1100 | 18V2000G26F | 1212 | 18 | 130*150 | 35.8 | ≦196 | 4700*2000*2380 | 9000 |
KMM-1200 | 12V4000G23R | 1325 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≦196 | 5500*2220*2660 | 12000 |
KMM-1500 | 12V4000G23 | 1575 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≦196 | 5500*2220*2660 | 12500 |
KMM-1600 | 12V4000G63 | 1750 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≦196 | 5500*2220*2660 | 13000 |
KMM-1800 | 16V4000G23 | 1965 | 16 | 170*210 | 76.3 | ≦196 | 6500*2600*2680 | 17000 |
KMM-2000 | 16V4000G63 | 2185 | 16 | 170*210 | 76.3 | ≦196 | 6500*2600*2680 | 17500 |
KMM-2200 | 20V4000G23 | 2420 | 20 | 170*210 | 95.4 | ≦196 | 8300*2950*2700 | 20500 |
KMM-2500 | 20V4000G63 | 2670 | 20 | 170*210 | 95.4 | ≦196 | 8300*2950*2700 | 21000 |
KMM-2700 | 20V4000G63L | 2850 | 20 | 170*210 | 95.4 | ≦196 | 8300*2950*2700 | 21000 |
上一篇:集装箱式奔驰发电机 下一篇:没有了
此文关键字:2000-2400kw,奔驰,柴油,发电机组,MTU,系列,
相关资讯
资讯资讯
- 发电机不及时维修的后果
- 发电机厂家先容发电机常见故障
- 发电机组厂家先容发电机组基本运
- 安装发电机组六大注意事项
- 柴油发电机组水箱冒泡怎么办
- 玉柴发电机组需紧急停机状况先容
- 发电机厂家解析酒店选购静音式柴
- 广西德保维也纳酒店600KW静音机组安
- 品牌发电机组三滤更换时间
- 发电机厂家先容全自动和自启动有
行业动态
- 发电机厂家先容发电机组如何防冻
- 发电机组厂家先容防止错误操作的
- 降低柴油发电机组油耗的方法
- 发电机组漏油怎么办
- 发电机组厂家先容发动机绝缘故障
- 发电机组散热器维护保养常识
- 发电机厂家提醒居民如何安全用电
- 发电机组漏油的怎么办
- 发电机厂家先容节油办法及其机房
- 发电机组厂家先容并联系统的特点